美國(guó)
1462篇
俄羅斯
1016篇
泰國(guó)
1533篇
柬埔寨
616篇
馬來西亞
641篇
醫(yī)院庫(kù)
46家
醫(yī)生推薦
32位
試管嬰兒
8090篇
人工受精
149篇
新聞中心
26986篇
百科
269篇
城市
3010篇
特別提示:接受試管嬰兒技術(shù)的夫婦必須是合法夫妻,且僅限于治療因特定不孕不育問題而無(wú)法通過其他方式懷孕的夫婦。
截至2025年,俄羅斯、柬埔寨和格魯吉亞憑借法律支持、技術(shù)成熟和性價(jià)比優(yōu)勢(shì),成為全球家庭尋求輔助生殖的熱門目的地。三國(guó)機(jī)構(gòu)在第三代試管嬰兒(PGT)、胚胎篩查、法律合規(guī)性等方面各具特色:
數(shù)據(jù)一覽表:
| 國(guó)內(nèi) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 成功率 | 技術(shù)亮點(diǎn) | 費(fèi)用(人民幣) | 法律合規(guī)性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄羅斯 | 莫斯科生殖醫(yī)學(xué)研究所(RMA Moscow) | 70%+ | 胚胎干細(xì)胞研究、第三代PGD/PGS技術(shù) | 15-25萬(wàn) | 全境合法 |
| 柬埔寨 | 金邊皇家生殖醫(yī)學(xué)中心 | 75%-80% | NGS胚胎篩查、千人案例庫(kù) | 12-15萬(wàn) | 衛(wèi)生部直屬 |
| 格魯吉亞 | 第比利斯生殖醫(yī)學(xué)中心 | 68.7% | PGT-M實(shí)驗(yàn)室、卵子玻璃化保存 | 10-18萬(wàn) | 合法且無(wú)需結(jié)婚證 |
| 俄羅斯 | ICRM國(guó)際生殖醫(yī)學(xué)中心 | 68%-72% | 雙階段胚胎移植、高齡生育方案 | 18-22萬(wàn) | 合同明確保障 |
| 柬埔寨 | 丹若國(guó)際生殖醫(yī)院 | 72.3% | 玻璃化冷凍技術(shù)、中美聯(lián)合運(yùn)營(yíng) | 13-18萬(wàn) | 合法但有中介風(fēng)險(xiǎn) |
| 格魯吉亞 | INNOVA生殖中心 | 75% | AI胚胎評(píng)估、三次移植保障計(jì)劃 | 12-20萬(wàn) | 國(guó)際認(rèn)證 |
| 俄羅斯 | 阿爾特拉-維塔醫(yī)院 | 45%(40+) | 高通量測(cè)序(準(zhǔn)確率99.8%) | 16-24萬(wàn) | 合法但審查趨嚴(yán) |
| 柬埔寨 | RFG醫(yī)院 | 65%-70% | 基因編輯優(yōu)選技術(shù)、雙院區(qū)聯(lián)動(dòng) | 10-11萬(wàn) | 法律模糊需核查 |
| 格魯吉亞 | 新生命生殖醫(yī)院 | 65%-70% | 子宮內(nèi)膜容受性檢測(cè)(ERA) | 15-22萬(wàn) | 中格法律銜接完善 |
| 俄羅斯 | 圣彼得堡HMJ醫(yī)院 | 65%+ | 冷凍胚胎復(fù)蘇率98% | 14-18萬(wàn) | 合法但有隱性收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn) |
參考文獻(xiàn):
復(fù)制本文鏈接 文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)不代表NF寶貝試管頻道?立場(chǎng),未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。
NF寶貝聯(lián)系方式