在江蘇做試管嬰兒的費(fèi)用在2-10萬(wàn)不等,一般情況下每一代的費(fèi)用都是不一樣的,一代試管的費(fèi)用都在3至4萬(wàn)元左右,二代試管費(fèi)用是4-6萬(wàn)左右,第三代試管嬰兒費(fèi)用大概是5-10萬(wàn)左右,此外還受各個(gè)因素影響,如果在試管期間任何一個(gè)環(huán)節(jié)失敗,都意味著需要再來(lái)一次,那么費(fèi)用就會(huì)更多,所以具體的費(fèi)用需要根據(jù)個(gè)人的實(shí)際情況來(lái)決定。

說(shuō)起試管,對(duì)于不孕不育的女性來(lái)說(shuō)是最熟悉的了,許多大齡女性在確認(rèn)不能自然受孕后毅然選擇了試管嬰兒,爭(zhēng)取在身體情況更加不理想之前能夠再生一個(gè)寶寶,江蘇有很多可以做試管嬰兒的醫(yī)院,很多想要去做的夫婦雖然知道醫(yī)院有這個(gè)技術(shù),但是了解得并不多,很多夫婦都不知道具體的價(jià)格是多少,針對(duì)大家的問(wèn)題,全民健康網(wǎng)特地帶來(lái)了江蘇各醫(yī)院試管嬰兒的費(fèi)用明細(xì),供大家參考。
2026江蘇試管嬰兒費(fèi)用明細(xì)
在江蘇做試管嬰兒的費(fèi)用一般包括術(shù)前檢查費(fèi)用、促排卵藥物費(fèi)用、手術(shù)及實(shí)驗(yàn)室操作費(fèi)用這三個(gè)部分,如果一次就能移植成功,費(fèi)用就會(huì)大大節(jié)省,如果不能一次就過(guò),那費(fèi)用就會(huì)根據(jù)周期增加也增加,這里收集到了一份網(wǎng)友關(guān)于在江蘇做試管嬰兒的費(fèi)用清單明細(xì):
| 日期 | 繳費(fèi)詳細(xì)(數(shù)量) | 費(fèi)用(元) |
| 4月2號(hào) | 女方檢查體檢費(fèi)用 | 899.00 |
| 4月8號(hào) | 男方檢查體檢費(fèi)用 | 727.00 |
| 4月17號(hào) | 抽血、達(dá)必佳(10支) | 1587.78 |
| 4月29號(hào) | 抽血、達(dá)必佳(10支) | 592.00 |
| 5月2號(hào) | 達(dá)必佳(1支) | 137.00 |
| 5月3號(hào) | 抽血、達(dá)必佳(3支) | 555.00 |
| 5月6號(hào) | 抽血、尿促卵泡素粉針(10盒5天量)、達(dá)必佳 | 2215.00 |
| 5月11號(hào) | 抽血、促排卵針、達(dá)必佳 | 1383.50 |
| 5月14號(hào) | 抽血、促排卵針、達(dá)必佳(兩天量) | 1091.00 |
| 5月16號(hào) | 抽血、促排卵針、達(dá)必佳(一天量) | 716.00 |
| 5月17號(hào) | 抽血、促排卵針(一天量) | 579.00 |
| 5月18號(hào) | 抽血、促排卵針、促排卵手術(shù)費(fèi)、b超、精子洗滌費(fèi) | 6866.00 |
| 5月30號(hào) | 囊胚培養(yǎng)、胚胎移植、胚胎保存、胚胎保存 | 8593.00 |
| 6月12號(hào) | 抽血、保胎藥 | 2867.00 |
| 總計(jì) | 28808.18 |
以上是關(guān)于江蘇試管嬰兒的費(fèi)用明細(xì),數(shù)據(jù)僅供參考,總的來(lái)說(shuō)并不是很貴,具體的費(fèi)用需要根據(jù)個(gè)人的實(shí)際情況來(lái)決定,因?yàn)槊總€(gè)家庭的實(shí)際情況有所區(qū)別,有的人試管費(fèi)用較低,有的人費(fèi)用又比較高,所以,我們應(yīng)該從自身?xiàng)l件出發(fā),只要根據(jù)醫(yī)生的安排選擇合適自己的,就是性價(jià)比比較高的。
江蘇各試管嬰兒醫(yī)院助孕費(fèi)用表
截止目前,江蘇共有33家醫(yī)院擁有試管嬰兒技術(shù)正規(guī)開(kāi)展資質(zhì),而每家醫(yī)院針對(duì)試管嬰兒助孕的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也有所不同,以下是江蘇各大生殖醫(yī)院的助孕收費(fèi)表,供大家參考。
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 費(fèi)用 |
| 1 | 江蘇省民眾醫(yī)院 | 35000-90000元 |
| 2 | 南京尚故醫(yī)院 | 20000-80000元 |
| 3 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二所屬醫(yī)院 | 25000-95000元 |
| 4 | 連云港市生育保健院 | 30000-100000元 |
| 5 | 常州市生育保健院 | 20000-100000元 |
| 6 | 蘇州大學(xué)所屬一級(jí)醫(yī)院 | 35000-95000元 |
| 7 | 南京市生育保健院 | 25000-90000元 |
| 8 | 徐州市生育保健院 | 40000-80000元 |
| 9 | 江蘇省益宗醫(yī)院 | 30000-95000元 |
| 10 | 東南大學(xué)所屬中大醫(yī)院 | 40000-85000元 |
| 11 | 無(wú)錫市生育保健院 | 35000-90000元 |
| 12 | 徐州市重點(diǎn)醫(yī)院 | 20000-100000元 |
| 13 | 蘇州市立醫(yī)院 | 20000-95000元 |
| 14 | 蘇北民眾醫(yī)院 | 35000-80000元 |
| 15 | 淮安市生育保健院 | 25000-95000元 |
| 16 | 南通市生育保健院 | 40000-85000元 |
| 17 | 揚(yáng)州市生育保健院 | 40000-90000元 |
| 18 | 鹽城市生育保健院 | 35000-100000元 |
| 19 | 鎮(zhèn)江市生育保健院 | 30000-95000元 |
| 20 | 泰州市民眾醫(yī)院 | 35000-95000元 |
| 21 | 江南大學(xué)所屬醫(yī)院 | 30000-100000元 |
| 22 | 宜興市民眾醫(yī)院 | 30000-80000元 |
| 23 | 南通大學(xué)所屬醫(yī)院 | 20000-90000元 |
| 24 | 東部戰(zhàn)區(qū)輔助生殖醫(yī)院 | 20000-95000元 |
| 25 | 宿遷市試管??漆t(yī)院 | 40000-90000元 |
| 26 | 徐州市益宗醫(yī)院 | 35000-95000元 |
| 27 | 淮安市第一民眾醫(yī)院 | 30000-80000元 |
| 28 | 蘇州大學(xué)所屬二級(jí)醫(yī)院 | 20000-90000元 |
| 29 | 無(wú)錫市民眾醫(yī)院 | 35000-95000元 |
| 30 | 沭陽(yáng)縣民眾醫(yī)院 | 20000-75000元 |
| 31 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)輔助生殖醫(yī)院 | 25000-90000元 |
| 32 | 專科第904醫(yī)院 | 30000-100000元 |
| 33 | 常州市第二民眾醫(yī)院 | 35000-90000元 |
注:上表按照各大醫(yī)院輔助生殖技術(shù)準(zhǔn)入時(shí)間排序,并非江蘇醫(yī)院試管嬰兒成功率排名。
江蘇各大醫(yī)院試管嬰兒費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)并不貴,目前國(guó)內(nèi)第一代試管嬰兒技術(shù)費(fèi)用為30000元-40000元,第二代試管嬰兒費(fèi)用大概在50000元-70000元左右,第三代試管嬰兒費(fèi)用在90000元-120000元左右。數(shù)據(jù)僅供參考,具體根據(jù)個(gè)人身體情況確定。
任何關(guān)于疾病的建議都不能替代執(zhí)業(yè)醫(yī)師的面對(duì)面診斷,請(qǐng)謹(jǐn)慎參閱。本站不承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任
免責(zé)聲明:本站上所有內(nèi)容均出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。




