一般1-40孕期都會(huì)做B超檢查,其中雙頂徑bpd、頭圍hc、腹圍ac、股骨長fl數(shù)值,可以用來判斷胎兒生長發(fā)育情況。BPD代表胎兒的雙頂徑、HC代表頭圍、AC代表腹圍、FL代表股骨長。通常不同孕周所對應(yīng)的正常值范圍都各有不同,隨著胎兒在宮內(nèi)生長,這些數(shù)據(jù)也在增長,因此要看相應(yīng)孕周所對應(yīng)的數(shù)據(jù)。

1~40周胎兒多大才正常
根據(jù)新發(fā)布的1~40周胎兒標(biāo)準(zhǔn)發(fā)育數(shù)值表來看,胎兒每一周的數(shù)值都會(huì)有所不同,大致可以分為孕早期、孕中期、孕晚期,而且由于孕婦的身體情況,以及在懷孕后攝入的營養(yǎng)不同,胎兒的雙頂徑、頭圍腹圍的標(biāo)準(zhǔn)長度也會(huì)出現(xiàn)一些偏差,并不一定會(huì)與胎兒標(biāo)準(zhǔn)發(fā)育數(shù)值表完全相同。
在臨床上,可以通過B超測定胎兒雙頂徑和股骨長等數(shù)據(jù),進(jìn)而了解胎兒生長發(fā)育情況。雙頂徑和股骨長可以用來判斷胎兒大小,進(jìn)而確定是否影響正常分娩。在民間也流傳著雙頂徑看孩子的方法和技巧,其實(shí)這種預(yù)測方法并不準(zhǔn)確,孕媽媽不要過于相信。在分娩期間除了產(chǎn)力和產(chǎn)道外,胎兒大小、胎位都是影響分娩的重要因素。
1~40周胎兒雙頂徑頭圍腹圍標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值表
受精卵在子宮內(nèi)膜著床后,就會(huì)開始逐漸發(fā)育成長,胎兒一般在8周的時(shí)候開始逐漸成形,在12周的時(shí)候監(jiān)測胎兒的胎兒的雙頂徑,股骨長,頭圍和腹圍的數(shù)值比較有意義,胎兒在不同孕周成長發(fā)育的數(shù)據(jù)也不一樣,具體情況如下表所示:
| 孕周 | 雙頂徑(cm) | 腹圍(cm) | 股骨長(cm) | 頭圍(mm) |
| 孕1~12周 | 0~2.0 | 0~7.1 | 0~5.6 | 0~72mm |
| 孕13周 | 2.52士0.25 | 6.90士1.65 | 1.17士0.31 | 72mm |
| 孕14周 | 2.83士0.57 | 7.77士1.82 | 1.38士0.48 | 89mm |
| 孕15周 | 3.23士0.51 | 9.13士1.56 | 1.74士0.58 | 105mm |
| 孕16周 | 3.62士0.58 | 10.32士: 1.92 | 2.10士0.51 | 120mm |
| 孕17周 | 3.97士0.44 | 11.49士1.62 | 2.52士0.44 | 135mm |
| 孕18周 | 4.25士 0.53 | 12.41士1.89 | 2.71士0.46 | 149mm |
| 孕19周 | 4.52士0.53 | 13.59士2.30 | 3.03士0.50 | 162mm |
| 孕20周 | 4.88士0.58 | 14.80士:1.89 | 3.35士0.47 | 175mm |
| 孕21周 | 5.22士0.42 | 15.62士1.84 | 3.64士0.40 | 187mm |
| 孕22周 | 5.45士0.57 | 16.70士:2.23 | 3.82士0.47 | 198mm |
| 孕23周 | 5.80士0.44 | 17.90士:1.85 | 4.21士0.41 | 209mm |
| 孕24周 | 6.05士0.50 | 18.74士2.23 | 4.36士0.51 | 220mm |
| 孕25周 | 6.39士0.70 | 19.64士2.20 | 4.65士0.42 | 230mm |
| 孕26周 | 6.68士0.61 | 21.62士2.30 | 4.87士0.41 | 239mm |
| 孕27周 | 6.98士0.57 | 21.81士2.12 | 5.10士0.41 | 249mm |
| 孕28周 | 7.24士0.65 | 22.86士2.41 | 5.35士0.55 | 258mm |
| 孕29周 | 7.50士0.65 | 23.71士1.50 | 5.61士0.44 | 266mm |
| 孕30周 | 7.83士0.62 | 24.88士2.03 | 5.77士0.47 | 275mm |
| 孕31周 | 8.06士0.60 | 25.78士2.32 | 6.03士0.38 | 283mm |
| 孕32周 | 8.17士0.65 | 26.20士2.33 | 6.43士0.49 | 290mm |
| 孕33周 | 8.50士0.47 | 27.78士2.30 | 6.52士0.46 | 298mm |
| 孕34周 | 8.61士0.63 | 27.99士2.55 | 6.62士0.43 | 305mm |
| 孕35周 | 8.70士0.55 | 28.74士:2.88 | 6.71士0.45 | 312mm |
| 孕36周 | 8.81士0.57 | 29.44士2.83 | 6.95士0.47 | 319mm |
| 孕37周 | 9.00士0.63 | 30.14士20.17 | 7.10士0.52 | 326mm |
| 孕38周 | 9.08王0.59 | 30.63士2.8 | 7.20士0.43 | 333mm |
| 孕39周 | 9.21士0.59 | 31.34士3.12 | 7.34士0.53 | 339mm |
| 孕40周 | 9.28士0.50 | 31.49士2.79 | 7.4士0.53 | 345mm |
在孕期,每個(gè)孕婦對胎兒的發(fā)育情況都非常牽掛,如果想判斷胎兒生長發(fā)育情況,需要看胎兒的雙頂徑BPD、腹圍AC、股骨長FRL、頭圍HC等指標(biāo)參數(shù)值。B超單顯示的以上數(shù)據(jù)具有非常重要的參考意義,可以通過公式計(jì)算出胎兒體重,及時(shí)了解胎兒的發(fā)育情況。
任何關(guān)于疾病的建議都不能替代執(zhí)業(yè)醫(yī)師的面對面診斷,請謹(jǐn)慎參閱。本站不承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任
免責(zé)聲明:本站上所有內(nèi)容均出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。




