www亚洲AV色婷婷图|少妇人妻高清无码|久操视频社区人人澡欧美|美女91美女视频网站|超清无码av毛片|在线a片免费观看视频|丝袜诱惑制服1区在线观看|真实破处的毛片日韩五码|久久久一点都不卡粉红色免费视频|波多野结衣轮奸网站

  • 資訊
  • 醫(yī)院
熱門推薦
您的位置: 首頁 >> TAG >> 價(jià)格表

《國家基本藥物目錄》(基層部分)價(jià)格表(中成藥) 一

序號 國家基本藥物目錄序號 藥品通用名 劑型 規(guī)格 單位 生產(chǎn)企業(yè) 中標(biāo)價(jià) 中標(biāo)零售價(jià)
1 1 九味羌活顆粒 顆粒劑 15g*10袋 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 9.15 10.5
2 1 九味羌活顆粒 顆粒劑 15g*10袋 九寨溝天然藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 9.01 10.4
3 1 九味羌活顆粒 顆粒劑 15g*20袋 九寨溝天然藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 17.96 20.7
4 1 九味羌活顆粒 顆粒劑 5g*12袋(無糖) 成都永康制藥有限公司 14.00 16.1
5 1 九味羌活丸 蜜丸 9g*10丸 蘭州佛慈制藥股份有限公司 4.22 4.9
6 1 九味羌活丸 水丸 9g*10袋 甘肅扶正藥業(yè)科技股份有限公司 4.43 5.1
7 2 感冒清熱顆粒 顆粒劑 12g*10袋 四川同人泰藥業(yè)有限公司 3.80 4.4
8 2 感冒清熱顆粒 顆粒劑 12g*10袋 河北萬歲藥業(yè)有限公司 5.00 5.8
9 2 感冒清熱顆粒 顆粒劑 12g*10袋 云南省騰沖制藥廠 5.80 6.7
10 2 感冒清熱顆粒 顆粒劑 12g*10袋 哈藥集團(tuán)中藥商貿(mào)有限公司 7.80 9.0
11 2 感冒清熱顆粒 顆粒劑 12g*10袋 浙江維康藥業(yè)有限公司 4.50 5.2
12 2 感冒清熱顆粒 顆粒劑 12g*10袋 迪沙藥業(yè)集團(tuán)有限公司 6.80 7.8
13 2 感冒清熱顆粒 顆粒劑 12g*10袋 山西振東開元制藥有限公司 2.60 3.0
14 2 感冒清熱顆粒 顆粒劑 12g*10袋 西安高科陜西金方藥業(yè)公司 7.05 8.1
15 2 感冒清熱顆粒 顆粒劑 12g*10袋 山西正元盛邦制藥有限公司 6.90 7.9
16 2 感冒清熱顆粒 顆粒劑 12g*10袋 山東三九藥業(yè)有限公司 7.20 8.3
17 2 感冒清熱顆粒 顆粒劑 12g*10袋 山東方健制藥有限公司 5.00 5.8
18 2 感冒清熱顆粒 顆粒劑 12g*10袋 修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 8.36 9.6
19 2 感冒清熱顆粒 顆粒劑 12g*20袋 廣東恒誠制藥有限公司 6.00 6.9
20 2 感冒清熱顆粒 顆粒劑 6g*10袋(無糖) 合肥神鹿雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 4.87 5.6
21 2 感冒清熱顆粒 顆粒劑 6g*10袋(無糖) 海南康芝藥業(yè)股份有限公司 7.36 8.5
22 2 感冒清熱顆粒 顆粒劑 6g*10袋(無蔗糖) 云南省騰沖制藥廠 6.96 8.0
23 2 感冒清熱顆粒 顆粒劑 6g*10袋(無蔗糖) 神威藥業(yè)有限公司 7.74 8.9
24 3 柴胡注射液 注射劑 2ml 甘肅新蘭藥藥業(yè)有限公司 0.18 0.21
25 3 柴胡注射液 注射劑 2ml 開開援生制藥股份有限公司 0.18 0.21
26 3 柴胡注射液 注射劑 2ml 山西銀湖制藥有限責(zé)任公司 0.22 0.25
27 4 銀翹解毒片 片劑 60片(薄膜衣) 河南省宛西制藥股份有限公司 8.17 9.4
28 4 銀翹解毒顆粒 顆粒劑 15g*10袋 廣東恒誠制藥有限公司 5.20 6.0
29 4 銀翹解毒顆粒 顆粒劑 15g*10袋 廣州中一藥業(yè)有限公司 7.37 8.5
30 4 銀翹解毒顆粒 顆粒劑 15g*20袋 四川同人泰藥業(yè)有限公司 5.70 6.6
31 4 銀翹解毒顆粒 顆粒劑 15g*20袋 重慶科瑞東和制藥有限責(zé)任公司 6.93 8.0
32 4 銀翹解毒丸 蜜丸 9g*10丸 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 4.20 4.8
33 4 銀翹解毒丸 蜜丸 9g*10丸 河北安國藥業(yè)集團(tuán)有限公司 1.75 2.0
34 4 銀翹解毒丸 濃縮蜜丸 3g*10丸 吉林黃梔花藥業(yè)有限公司 4.00 4.6
35 4 銀翹解毒丸 濃縮蜜丸 3g*10丸 吉林省撫松制藥股份有限公司 4.25 4.9
36 4 銀翹解毒丸 濃縮蜜丸 3g*10丸 哈藥集團(tuán)世一堂制藥廠 4.65 5.3
37 4 銀翹解毒丸 濃縮水丸 200丸 九芝堂股份有限公司 8.07 9.3
38 5 防風(fēng)通圣顆粒 顆粒劑 3g*10袋 煙臺天正藥業(yè)有限公司 13.25 15.2
39 5 防風(fēng)通圣丸 水丸 120g 江蘇頤海藥業(yè)有限責(zé)任公司 5.99 6.9
40 5 防風(fēng)通圣丸 水丸 36g 廣州中一藥業(yè)有限公司 3.00 3.5
41 5 防風(fēng)通圣丸 水丸 60g 江蘇平光信誼(焦作)中藥有限公司 2.80 3.2
42 5 防風(fēng)通圣丸 水丸 60g 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司 3.00 3.5
102 5 防風(fēng)通圣丸 水丸 60g 河南省宛西制藥股份有限公司 4.78 5.5
44 6 玉屏風(fēng)顆粒 顆粒劑 5g*15袋 廣東環(huán)球制藥有限公司 25.85 29.7
45 7 保濟(jì)丸 水丸 3.7g*20丸 廣州王老吉藥業(yè)股份有限公司 5.74 6.6
46 8 藿香正氣水 酊劑 10ml*10支 四川省通園制藥有限公司 2.28 2.6
47 8 藿香正氣水 酊劑 10ml*10支 四川蜀中制藥有限公司 2.49 2.9
48 8 藿香正氣水 酊劑 10ml*10支 廣西梧州三箭制藥有限公司 4.30 4.9
49 8 藿香正氣水 酊劑 10ml*10支 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 3.55 4.1
50 8 藿香正氣水 酊劑 10ml*10支 四川泰華堂制藥有限公司 3.17 3.6
51 9 十滴水 酊劑 5ml*10支 四川省通園制藥有限公司 2.16 2.5
52 9 十滴水 酊劑 5ml 無錫華澳藥業(yè)有限責(zé)任公司 0.19 0.22
53 9 十滴水 酊劑 5ml*20支 無錫華澳藥業(yè)有限責(zé)任公司 3.87 4.5
54 10 麻仁潤腸丸 蜜丸 6g*10丸 山西天生制藥有限責(zé)任公司 4.24 4.9
55 11 黃連上清膠囊 膠囊劑 24粒 上海海虹實(shí)業(yè)(集團(tuán))巢湖今辰藥業(yè)有限公司 8.00 9.2
56 11 黃連上清膠囊 膠囊劑 60粒 上海海虹實(shí)業(yè)(集團(tuán))巢湖今辰藥業(yè)有限公司 19.40 22.3
57 11 黃連上清顆粒 顆粒劑 2g*12袋 重慶東方藥業(yè)股份有限公司 13.50 15.5
58 11 黃連上清丸 蜜丸 6g*10丸 山西振東開元制藥有限公司 2.67 3.1
59 11 黃連上清丸 蜜丸 6g*10丸 山西正元盛邦制藥有限公司 3.10 3.6
60 11 黃連上清丸 蜜丸 6g*10丸 甘肅扶正藥業(yè)科技股份有限公司 3.30 3.8
61 11 黃連上清丸 蜜丸 6g*10丸 太原大寧堂藥業(yè)有限公司 3.30 3.8
62 11 黃連上清片 片劑 36片(薄膜衣) 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 1.63 1.9
63 11 黃連上清片 片劑 48(糖衣) 上海悅勝蕪湖藥業(yè)有限公司 2.68 3.1
64 11 黃連上清片 片劑 48(糖衣) 開開援生制藥股份有限公司 1.70 2.0
65 11 黃連上清片 片劑 48片(薄膜衣) 河南百年康鑫藥業(yè)有限公司 2.15 2.5
66 11 黃連上清片 片劑 60片(糖衣) 河南省宛西制藥股份有限公司 7.39 8.5
67 11 黃連上清丸 水丸 6g*10袋 四川蜀中制藥有限公司 3.25 3.7
68 11 黃連上清丸 水丸 6g*10袋 河南省宛西制藥股份有限公司 6.52 7.5
69 11 黃連上清丸 水丸 6g*12袋 河南龍都藥業(yè)有限公司 2.60 3.0
70 11 黃連上清丸 水丸 6g*50袋 四川凱京制藥有限公司 11.81 13.6
71 12 牛黃解毒膠囊 膠囊劑 0.3g*24粒 貴州圣泉藥業(yè)有限公司 4.80 5.5
72 12 牛黃解毒膠囊 膠囊劑 0.3g*36粒 貴州圣泉藥業(yè)有限公司 6.65 7.6
73 12 牛黃解毒丸 蜜丸 3g*10丸 吉林黃梔花藥業(yè)有限公司 3.60 4.1
74 12 牛黃解毒丸 蜜丸 3g*10丸 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司 3.19 3.7
75 12 牛黃解毒丸 蜜丸 3g*10丸 山西振東開元制藥有限公司 2.81 3.2
76 12 牛黃解毒丸 蜜丸 3g*10丸 河北安國藥業(yè)集團(tuán)有限公司 1.50 1.7
77 12 牛黃解毒丸 蜜丸 3g*10丸 山西正元盛邦制藥有限公司 3.90 4.5
78 12 牛黃解毒丸 蜜丸 3g*10丸 山西天生制藥有限責(zé)任公司 3.70 4.3
79 12 牛黃解毒丸 蜜丸 3g*10丸 九芝堂股份有限公司 4.23 4.9
80 12 牛黃解毒片 片劑 12片(薄膜衣) 杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司 0.93 1.1
81 12 牛黃解毒片 片劑 12片(糖衣) 上海雷允上藥業(yè)有限公司 0.87 1.0
82 12 牛黃解毒片 片劑 24片(薄膜衣) 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 0.69 0.79
83 12 牛黃解毒片 片劑 24片(薄膜衣) 山西晉新雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 1.50 1.7
84 12 牛黃解毒片 片劑 24片(薄膜衣) 安徽永生堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 1.72 2.0
85 12 牛黃解毒片 片劑 24片(糖衣) 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 0.55 0.63
86 12 牛黃解毒片 片劑 24片(糖衣) 云南省騰沖制藥廠 1.05 1.2
87 12 牛黃解毒片 片劑 24片(糖衣) 上?;氏箬F力藍(lán)天制藥有限公司 0.90 1.0
88 12 牛黃解毒片 片劑 24片(糖衣) 河南省濟(jì)源市濟(jì)世藥業(yè)有限公司 0.80 0.92
89 12 牛黃解毒片 片劑 24片(糖衣) 山西晉新雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 1.20 1.4
90 12 牛黃解毒片 片劑 24片(糖衣) 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 1.59 1.8
91 12 牛黃解毒片 片劑 48片(薄膜衣) 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 2.90 3.3
92 12 牛黃解毒片 片劑 48片(糖衣) 四川蜀中制藥有限公司 2.50 2.9
93 12 牛黃解毒片 片劑 120片(糖衣) 江蘇頤海藥業(yè)有限責(zé)任公司 4.20 4.8
94 13 牛黃上清膠囊 膠囊劑 0.3g*12粒 江西天施康弋陽制藥有限公司 7.72 8.9
95 13 牛黃上清膠囊 膠囊劑 0.3g*36粒 江西天施康弋陽制藥有限公司 22.15 25.5
96 13 牛黃上清丸 蜜丸 6g*10丸 吉林鹿王制藥有限公司 3.28 3.8
97 13 牛黃上清丸 蜜丸 6g*10丸 三九黃石制藥廠 4.87 5.6
98 13 牛黃上清丸 蜜丸 6g*10丸 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司 3.84 4.4
99 13 牛黃上清丸 蜜丸 6g*10丸 山西振東開元制藥有限公司 2.86 3.3
100 13 牛黃上清丸 蜜丸 6g*10丸 山西正元盛邦制藥有限公司 4.60 5.3
101 13 牛黃上清丸 蜜丸 6g*10丸 山西天生制藥有限責(zé)任公司 4.16 4.8
102 13 牛黃上清丸 蜜丸 6g*10丸 哈藥集團(tuán)世一堂制藥廠 4.97 5.7
103 13 牛黃上清片 片劑 24片(糖衣) 遼寧好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 2.63 3.0
104 13 牛黃上清片 片劑 48片(薄膜衣) 新鄉(xiāng)佐今明制藥股份有限公司 4.06 4.7
105 13 牛黃上清片 片劑 48片(糖衣) 上海海虹實(shí)業(yè)(集團(tuán))巢湖今辰藥業(yè)有限公司 2.20 2.5
106 13 牛黃上清片 片劑 48片(糖衣) 河南省百泉制藥有限公司 4.05 4.7
107 14 雙黃連合劑 合劑(含口服液) 100ml 河南太龍藥業(yè)股份有限公司 8.20 9.4
108 14 雙黃連口服液 合劑(含口服液) 10ml*10支 河南太龍藥業(yè)股份有限公司 11.80 13.6
109 14 雙黃連口服液 合劑(含口服液) 10ml*10支 哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司 13.10 15.1
110 14 雙黃連口服液 合劑(含口服液) 10ml*10支 黑龍江完達(dá)山藥業(yè)股份有限公司 5.20 6.0
111 14 雙黃連口服液 合劑(含口服液) 20ml*9支 哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司 21.50 24.7
112 14 雙黃連膠囊 膠囊劑 0.4g*20粒 河南太龍藥業(yè)股份有限公司豫中制藥廠 9.45 10.9
113 14 雙黃連膠囊 膠囊劑 0.4g*30粒 河南太龍藥業(yè)股份有限公司豫中制藥廠 13.53 15.6
114 14 雙黃連膠囊 膠囊劑 0.4g*36粒 廣東省惠州市中藥廠有限公司 13.91 16.0
115 14 雙黃連膠囊 膠囊劑 0.4g*40粒 河南太龍藥業(yè)股份有限公司豫中制藥廠 17.28 19.9
116 14 雙黃連顆粒 顆粒劑 5g*10袋 哈藥集團(tuán)中藥商貿(mào)有限公司 14.00 16.1
117 14 雙黃連顆粒 顆粒劑 5g*10袋(無糖) 北京銀建藥業(yè)有限公司 20.50 23.6
118 14 雙黃連顆粒 顆粒劑 5g*12袋 哈藥集團(tuán)中藥商貿(mào)有限公司 17.00 19.6
119 14 雙黃連口服液 合劑(含口服液) 20ml*10支 河南太龍藥業(yè)股份有限公司 19.51 22.4
120 14 雙黃連片 片劑 0.53g24(薄膜衣) 陜西白鹿制藥股份有限公司 11.93 13.7
121 14 雙黃連片 片劑 24片(薄膜衣) 哈爾濱圣泰制藥股份有限公司 8.59 9.9
122 15 銀黃顆粒 顆粒劑 2g*12袋(無糖) 西安天一制藥有限責(zé)任公司 10.00 11.5
123 15 銀黃顆粒 顆粒劑 2g*16袋(無糖) 南昌濟(jì)順制藥有限公司 13.25 15.2
124 15 銀黃顆粒 顆粒劑 2g*16袋(無糖) 江西濟(jì)民可信藥業(yè)有限公司 14.38 16.5
125 15 銀黃顆粒 顆粒劑 4g*10袋 湖南愛生制藥有限公司 3.03 3.5
126 15 銀黃顆粒 顆粒劑 4g*10袋 成都中匯制藥有限公司 2.30 2.6
127 15 銀黃顆粒 顆粒劑 4g*10袋 四川升和制藥有限公司 3.20 3.7
128 15 銀黃顆粒 顆粒劑 4g*10袋 蚌埠豐原涂山制藥有限公司 3.97 4.6
129 15 銀黃顆粒 顆粒劑 4g*12袋 江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 9.39 10.8
130 15 銀黃顆粒 顆粒劑 4g*12袋(無糖) 西安天一制藥有限責(zé)任公司 15.00 17.3

{/cms:showcontent}