www亚洲AV色婷婷图|少妇人妻高清无码|久操视频社区人人澡欧美|美女91美女视频网站|超清无码av毛片|在线a片免费观看视频|丝袜诱惑制服1区在线观看|真实破处的毛片日韩五码|久久久一点都不卡粉红色免费视频|波多野结衣轮奸网站

  • 資訊
  • 醫(yī)院
熱門推薦
您的位置: 首頁 >> 健康視點 >> 生活 >> 生活關注 >> 正文

上海中石化降價加油站

http://m.luxecare.cn2009-03-02 13:44:35 來源:全民健康網

上海中石化降價加油站列表 1批,2批

第一批降價加油站--涉及90#需調價的名單
序號 加油站名稱 性質 行政區(qū)域 環(huán)線位置 bw地理位置 讓價措施 讓價批次 投資比例 地址 90#汽油 93#汽油 柴油
1 江楊加油站 相對控股 寶山 中外環(huán)線間 市區(qū) 讓價 1 50% 江楊南路1101號 7.374 2.974 11.067
2 嘉定協通油氣站 參股 嘉定 外環(huán)線外 國道 讓價 1 51% 曹安路20號橋東首 3.294 4.733 27.251
3 楓涇加油站 自有 金山 外環(huán)線外 省道 讓價 1 100% 楓涇鎮(zhèn)朱楓公路9990號 2.192 3.341 10.220
4 朱涇加油站 自有 金山 外環(huán)線外 省道 讓價 1 100% 朱涇鎮(zhèn)朱楓公路(金山電視臺對面) 7.825 12.128 12.683
5 閔安加油站 自有 閔行 中外環(huán)線間 市區(qū) 讓價 1 100% 漕寶路1790號 4.731 10.120 8.639
6 閔永加油站 自有 閔行 中外環(huán)線間 市區(qū) 讓價 1 100% 虹梅南路505號 8.800 15.789 3.476
7 滬實油氣站 自有 普陀 中外環(huán)線間 市區(qū) 讓價 1 100% 新村路19號 12.676 10.621 5.036
8 中環(huán)加油站 絕對控股 普陀 內中環(huán)線間 市區(qū) 讓價 1 51% 新村路1391號 5.511 13.244 3.519
9 上海金青油品有限公司 參股 青浦 外環(huán)線外 縣城、郊區(qū) 讓價 1 0% 滬青平公路5876號 3.818 1.702 3.265
10 虹光長聯加油站 絕對控股 徐匯 中外環(huán)線間 市區(qū) 讓價 1 55% 中山西路1555號 2.985 7.612 0.000
11 園林加油站 絕對控股 徐匯 中外環(huán)線間 市區(qū) 讓價 1 51% 龍吳路889號 8.567 9.032 7.113
12 第十加油站 自有 閘北 內環(huán)線內 市區(qū) 讓價 1 100% 天目中路620號 7.570 9.780 6.747
13 晉元加油站 自有 閘北 內中環(huán)線間 市區(qū) 讓價 1 100% 晉元路327號 2.282 10.413 2.256
14 上海萬榮加油站有限公司 相對控股 閘北 內中環(huán)線間 市區(qū) 讓價 1 50% 萬榮路969號 10.888 6.565 1.819
15 新煉加油站 自有 閘北 中外環(huán)線間 市區(qū) 讓價 1 100% 中山北路157號 3.134 7.091 2.405                      
第一批降價加油站--涉及調整品種的名單
序號 加油站名稱 性質 行政區(qū)域 環(huán)線位置 bw地理位置 讓價措施 讓價批次 投資比例 地址 90#汽油 93#汽油 柴油
1 華亭加油站 自有 嘉定 外環(huán)線外 市區(qū) 汽油取消讓價 1 100% 瀏翔公路6001號 0.000 3.978 9.749
2 金松加油站 自有 金山 外環(huán)線外 縣城、郊區(qū) 0號讓價,93#取消讓價 1 100% 金山區(qū)松隱鎮(zhèn)北首亭楓公路2060號 0.000 2.392 4.470
3 南茂油品 絕對控股 金山 外環(huán)線外 省道 增加90號,90號讓價 1 51% 金山區(qū)朱行鎮(zhèn)亭衛(wèi)公路6511號 0.000 4.617 7.592
4 樂都加油站 自有 松江 外環(huán)線外 市區(qū) 0#柴油不讓價 1 100% 樂都路53號 0.000 10.924 3.058                                             
第二批降價加油站名單
序號 加油站名稱 性質 行政區(qū)域 環(huán)線位置 bw地理位置 讓價措施 讓價批次 投資比例 地址 90#汽油 93#汽油 柴油
1 寶安加油站(1) 自有 寶山 外環(huán)線外 省道 0號讓價 2 100% 寶安公路2101號 0.000 5.418 22.107
2 寶樂加油站 自有 寶山 中外環(huán)線間 縣城、郊區(qū) 90號讓價 2 100% 共和新路2941號 26.561 1.642 1.570
3 第十九加油站 自有 寶山 中外環(huán)線間 市區(qū) 讓價 2 100% 逸仙路3919號 0.000 1.928 32.649
4 光明張華浜加油站 參股 寶山 中外環(huán)線間 市區(qū) 讓價 2 100% 逸仙路2777號 0.000 0.000 26.948
5 金圃加油站 參股 寶山 中外環(huán)線間 市區(qū) 90號讓價 2 35% 長江南路358號 11.129 3.988 6.445
6 劉行加油站 自有 寶山 外環(huán)線外 市區(qū) 0號讓價 2 100% 寶安公路2015號 0.000 3.162 21.020
7 羅店加油站 自有 寶山 外環(huán)線外 市區(qū) 柴油讓價 2 100% 月羅路2728號 0.000 9.413 17.307
8 羅南加油站 自有 寶山 外環(huán)線外 市區(qū) 90號讓價 2 100% 滬太路6345號 4.566 1.463 13.002
9 明園加油站 自有 寶山 中外環(huán)線間 市區(qū) 90號讓價 2 100% 祁連山路、猗翔路 12.191 9.809 15.125
10 海邊加油站 自有 奉賢 外環(huán)線外 省道 0號讓價 2 100% 上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)錢橋海邊村 0.000 2.194 8.291
11 洪北加油站 自有 奉賢 外環(huán)線外 縣城、郊區(qū) 讓價 2 100% 奉賢區(qū)洪廟鎮(zhèn)川南奉公路8919號 0.000 3.706 4.007
12 環(huán)城東路站 租賃 奉賢 外環(huán)線外 縣城、郊區(qū) 90號、93號讓價 2 100% 奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)環(huán)城東路1399號 7.623 8.877 0.904
13 江海加油站 自有 奉賢 外環(huán)線外 縣城、郊區(qū) 讓價 2 100% 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)滬杭公路1807號 14.211 14.925 9.563
14 上海奉賢樹園油站 絕對控股 奉賢 外環(huán)線外 高速公路 0號讓價  2 51% 上海市奉賢區(qū)航南公路,A4高速出口 0.000 10.747 8.764
15 四團加油站 自有 奉賢 外環(huán)線外 國道 讓價 2 100% 四團鎮(zhèn)川南奉公路東四平路口 8.904 6.102 10.055
16 肖塘加油站 自有 奉賢 外環(huán)線外 國道 讓價 2 100% 奉賢區(qū)肖塘鎮(zhèn)北滬杭公路808號(滬杭公路大葉公路口) 0.000 7.055 17.261
17 澄瀏加油站 自有 嘉定 外環(huán)線外 縣城、郊區(qū) 0號讓價 2 100% 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)倉場村趙家隊 0.000 5.947 9.668
18 環(huán)北加油站 自有 嘉定 外環(huán)線外 高速公路 0號讓價 2 100% A30郊環(huán)線江楊北路服務區(qū) 0.000 1.144 19.737
19 上?;すI(yè)區(qū)加油站 相對控股 金山 中外環(huán)線間 省道 0號讓價 2 50% 化學工業(yè)區(qū)目華路188號 0.000 4.686 6.414
20 上海石化龍勝加油站有限公司 絕對控股 金山 外環(huán)線外 縣城、郊區(qū) 增加90號,90號讓價 2 90% 上海市金山區(qū)石化龍勝路731號 0.000 12.949 2.876
21 第三加油站 自有 靜安 內環(huán)線內 市區(qū) 90號讓價 2 100% 康定路358號 5.636 13.077 4.416
22 華宏加油站 自有 南匯 外環(huán)線外 縣城、郊區(qū) 90號讓價 2 100% 南匯六灶鎮(zhèn)西首 18.615 11.810 17.218
23 蘆潮港加油中心 自有 南匯 外環(huán)線外 省道 0號讓價  2 100% 蘆潮港鎮(zhèn)杭灣路122號 0.000 5.292 14.623
24 南泰加油站 自有 南匯 外環(huán)線外 省道 讓價 2 100% 南匯滬南公路4828號 5.698 3.489 6.338
25 書院加油站 絕對控股 南匯 外環(huán)線外 農村 讓價 2 51% 南匯區(qū)書院鎮(zhèn)書院大街(書院鎮(zhèn)北首) 2.193 0.000 2.033
26 團東加油站 自有 南匯 外環(huán)線外 省道 讓價 2 0% 川南奉公路7669號 0.000 2.204 4.278
27 金益二站 參股 南匯 外環(huán)線外   讓價 2          
28 成山加油站 絕對控股 浦東 內中環(huán)線間 市區(qū) 90號讓價 2 51% 成山路798號 18.399 18.175 12.534
29 東川加油站 自有 浦東 中外環(huán)線間 省道 讓價 2 100% 上川路2489號 0.000 5.637 8.280
30 華力加油站 租賃 浦東 中外環(huán)線間 市區(qū) 0號讓價 2 0% 申江路2889號 0.000 8.519 9.198
31 樓廈加油站 絕對控股 浦東 外環(huán)線外 省道 讓價 2 80% 川周公路6899號 6.962 10.704 10.563
32 唐陸加油站 自有 浦東 內中環(huán)線間 市區(qū) 0號讓價 2 100% 唐陸公路555號 0.000 8.033 14.176
33 青浦第十七加油站 絕對控股 青浦 外環(huán)線外 市區(qū) 讓價 2 99% 青浦區(qū)蒸淀鎮(zhèn)沈練村 0.000 4.178 8.785
34 青松加油站 自有 青浦 外環(huán)線外 縣城、郊區(qū) 讓價 2 100% 青浦區(qū)環(huán)城鎮(zhèn)塘郁村3隊 0.000 4.079 5.919
35 青浦第七加油站   青浦     讓價 2          
36 上海賽奔新浜加油站 參股 松江 外環(huán)線外 市區(qū) 0號讓價 2 25% 松江區(qū)新浜鎮(zhèn) 0.000 4.088 11.831
37 上海申隆云山加油站有限公司 參股 松江 外環(huán)線外 省道 讓價 2 0% 沈磚公路3229號 0.000 3.397 8.807
38 第十五加油站 自有 楊浦 內中環(huán)線間 市區(qū) 90號讓價 2 100% 周家嘴路3299號 8.988 13.465 3.431
39 第五十一加油站 自有 楊浦 內中環(huán)線間 市區(qū) 90號和0號讓價 2 100% 閘殷路167弄11號 12.716 6.613 9.991
40 國和加油站 參股 楊浦 中外環(huán)線間 市區(qū) 讓價 2 35%% 國和路800號      
41 海延加油站 絕對控股 楊浦 中外環(huán)線間 市區(qū) 0號讓價 2 77% 營口路780號 0.000 9.948 4.923
42 上海軍工海安油氣站有限公司 自有 楊浦 中外環(huán)線間 市區(qū) 讓價 2 100% 軍工路460號 3.336 6.227 9.608
43 保德加油站 自有 閘北 中外環(huán)線間 市區(qū) 90號讓價 2 100% 保德路35號 14.831 7.107 4.706
44 第六十一加油站 自有 閘北 內環(huán)線內 市區(qū) 0號讓價 2 100% 普善路257號 0.000 6.914 12.690
45 上海三泉加油站 參股 閘北 內中環(huán)線間 市區(qū) 90號讓價 2 40% 三泉路2521號 24.216 9.735 3.903
46 上海萬隆加油站有限公司 絕對控股 閘北 中外環(huán)線間 市區(qū) 90號讓價、0號讓價 2 51% 上海市萬榮路1501號 7.172 6.819 15.264

 

本文來源:全民健康網 編輯:wuya
看了本文的網友還看了
網友關心話題
{/cms:showcontent}