www亚洲AV色婷婷图|少妇人妻高清无码|久操视频社区人人澡欧美|美女91美女视频网站|超清无码av毛片|在线a片免费观看视频|丝袜诱惑制服1区在线观看|真实破处的毛片日韩五码|久久久一点都不卡粉红色免费视频|波多野结衣轮奸网站

  • 資訊
  • 醫(yī)院
熱門推薦
您的位置: 首頁 >> TAG >> 中國美女分布排名

中國分布排名

      中國分布狀況列表

  經(jīng)過百位專家一年來的辛勤工作,備受網(wǎng)友關(guān)注的中國盛產(chǎn)地區(qū)排名最終完成了。我們注:括號內(nèi)三項(xiàng)數(shù)字為當(dāng)?shù)厝笾笖?shù)的平均值。三大指數(shù)依次為長相指數(shù)、打扮指數(shù)、韻味指數(shù).
  
  位次  地區(qū) 百分比 三大指數(shù)平均值  所屬省市 地理劃分區(qū)
  
  1   重慶 24.25%  (81.77-75.35-70.01)  重慶  川中區(qū)--長江沿線
  2   成都 22.89%  (81.29-75.66-70.19)  四川  川中區(qū) 
  3   長沙 20.57%  (81.70-74.52-72.89)  湖南  湘西區(qū)延伸部
  4   武漢 19.63%  (79.45-72.68-66.51)  湖北  長江沿線區(qū) 
  5   米脂 19.05%  (80.21-69.67-70.13)  陜西  關(guān)中區(qū) 
  6   大連 18.82%  (79.97-72.55-70.86)  遼寧  無明顯屬區(qū) 
  
  7   忻州 18.56%  (81.05-70.60-69.36)  山西  晉北區(qū) 
  8   安慶 18.18%  (80.06-73.43-70.52)  安徽  長江沿線區(qū) 
  9   哈爾濱 17.93%  (78.85-71.25-71.16)  黑龍江  無明顯屬區(qū) 
  10   杭州 17.85%  (76.05-75.87-73.12)  浙江  環(huán)太湖-江南區(qū) 
  11   漢中  17.60%  (79.12-70.08-70.49)  陜西  川中區(qū) 
  12  南京 17.33%  (77.42-74.08-72.24)  江蘇  長江沿線區(qū) 
  
  13  蕪湖 17.15%  (79.85-70.34-72.93)  安徽  長江沿線區(qū) 
  14  揚(yáng)州 16.80%  (78.31-72.24-73.65)  江蘇  長江沿線區(qū) 
  15  大理 16.70%  (79.05-72.24-74.96 ) 云南  無明顯屬區(qū) 
  16  蘇州 16.21%  (77.31-71.19-71.78 ) 江蘇  環(huán)太湖-江南區(qū) 
  17  大同 15.84%  (80.51-70.97-69.23)  山西  晉北區(qū)
  18  西安 15.68%  (78.44-73.02-73.85)  陜西  關(guān)中區(qū) 
  
  19  濟(jì)南 15.45%  (79.76-72.43-75.11)  山東  膠東區(qū)延伸部 
  20  上?!?5.39%  (75.87-81.41-68.07)  上?!?無明顯屬區(qū)

  • 1
{/cms:showcontent}