個(gè)人所得稅稅率
http://m.luxecare.cn2009-01-14 17:41:46 來(lái)源:全民健康網(wǎng)
(一) 工資、薪金所得適用
| 級(jí)數(shù) | 含稅級(jí)距 | 不含稅級(jí)距 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) | 說(shuō)明 |
| 1 | 不超過(guò)500元的 | 不超過(guò)475元的 | 5 | 0 |
1、本表含稅級(jí)距指以每月收入額減除費(fèi)用八百元后的余額或者減除附加減除費(fèi)用后的余額。 2、含稅級(jí)距適用于由納稅人負(fù)擔(dān)稅款的工資、薪金所得;不含稅級(jí)距適用于由他人(單位)代付稅款的工資、薪金所得。 |
| 2 | 超過(guò)500元至2,000元的部分 | 超過(guò)475元至1,825元的部分 | 10 | 25 | |
| 3 | 超過(guò)2,000元至5,000元的部分 | 超過(guò)1,825元至4,375元的部分 | 15 | 125 | |
| 4 | 超過(guò)5,000元至20,000元的部分 | 超過(guò)4,375元至16,375元的部分 | 20 | 375 | |
| 5 | 超過(guò)20,000元至40,000元的部分 | 超過(guò)16,375元至31,375元的部分 | 25 | 1,375 | |
| 6 | 超過(guò)40,000元至60,000元的部分 | 超過(guò)31,375元至45,375元的部分 | 30 | 3,375 | |
| 7 | 超過(guò)60,000元至80,000元的部分 | 超過(guò)45,375元至58,375元的部分 | 35 | 6,375 | |
| 8 | 超過(guò)80,000元至100,000元的部分 | 超過(guò)58,375元至70,375的部分 | 40 | 10,375 | |
| 9 | 超過(guò)100,000元的部分 | 超過(guò)70,375元的部分 | 45 | 15,375 |
(二) 個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得和對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得適用
| 級(jí)數(shù) | 含稅級(jí)距 | 不含稅級(jí)距 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) | 說(shuō)明 |
| 1 | 不超過(guò)5,000元的 | 不超過(guò)4,750元的 | 5 | 0 | 1、本表含稅級(jí)距指每一納稅年度的收入總額,減除成本,費(fèi)用以及損失的余額。 2、含稅級(jí)距適用于個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得和對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)承租經(jīng)營(yíng)所得。不含稅級(jí)距適用于由他人(單位)代付稅款的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得。 |
| 2 | 超過(guò)5,000元到10,000元的部分 | 超過(guò)4,750元至9,250元的部分 | 10 | 250 | |
| 3 | 超過(guò)10,000元至30,000元的部分 | 超過(guò)9,250元至25,250元的部分 | 20 | 1,250 | |
| 4 | 超過(guò)30,000元至50,000元的部分 | 超過(guò)25,250元至39,250元的部分 | 30 | 4,250 | |
| 5 | 超過(guò)50,000元的部分 | 超過(guò)39,250元的部分 | 35 | 6,750 |
(三) 勞務(wù)報(bào)酬所得適用
| 級(jí)數(shù) | 含稅級(jí)距 | 不含稅級(jí)距 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) | 說(shuō)明 |
| 1 | 不超過(guò)20,000元的 | 不超過(guò)16,000元的 | 20 | 0 | 1、表中的含稅級(jí)距、不含稅級(jí)距,均為按照稅法規(guī)定減除有關(guān)費(fèi)用后的所得額。 2、含稅級(jí)距適用于由納稅人負(fù)擔(dān)稅款的勞務(wù)報(bào)酬所得;不含稅級(jí)距適用于由他人(單位)代付稅款的勞務(wù)報(bào)酬所得。 |
| 2 | 超過(guò)20,000元到50,000元的部分 | 超過(guò)16,000元至37,000元的部分 | 30 | 2,000 | |
| 3 | 超過(guò)50,000元的部分 | 超過(guò)37,000元的部分 | 40 | 7,000 |
本文來(lái)源:全民健康網(wǎng) 編輯:wuya
看了本文的網(wǎng)友還看了
網(wǎng)友關(guān)心話題

