水果類卡路里含量
http://m.luxecare.cn2007-08-09 11:17:26 來源:全民健康網(wǎng)作者:
關(guān)鍵字:營養(yǎng)分析
每份含熱量:80大卡,糖類:20克,蛋白質(zhì):0克,脂肪:0克
食物名稱 份量 重量(克) 食物名稱 份量 重量(克)
楊 桃 1個 286 芒果(連皮) 2個 182
芭藥(大) 3/4個 118 哈蜜瓜 1/4個 333
荔 枝 5粒 190 蘋果 1個 190
桂 圓 10粒 220 香蕉 l根 127
香 瓜 l又1/4個 308 葡萄 20粒 205
桔 于 2個 300 批把 12粒 320
柳 丁 2個 300 桃子 2個 250
木 瓜 2/5個 118 梨子 l又1/2個 235
袖 子 1/3個 205 鳳梨 1又1/3個 280
番 茄 4個 421 西瓜(連皮) 2片 615
葡萄袖 1個 333 蓮霧 4個 308
本文來源:全民健康網(wǎng) 編輯:wuya
看了本文的網(wǎng)友還看了
網(wǎng)友關(guān)心話題
