蔬菜類(lèi)卡路里含量
http://m.luxecare.cn2007-08-09 11:18:17 來(lái)源:全民健康網(wǎng)作者:
關(guān)鍵字:營(yíng)養(yǎng)分析
每份含熱量:80大卡,糖類(lèi):12克,蛋白質(zhì):6克,脂肪:1克
食物名稱 份量 熟重(克) 食物名稱 份量 熟重(克)
苦 瓜 2又3/4碗 418 A菜 2碗 246
冬 瓜 2又3/4碗 韭菜 4碗 426
咬白筍 2又3/4碗 381 綠蘆筍 4碗 335
竹 筍 2碗 332 紫菜 8張 35
菠 菜 碗 280 四季豆 1又1/4碗 276
絲 瓜 l碗 214 青花菜 2又1/4碗 280
蘿卜干 2/3碗 101 胡蘿L l又1/4碗 237
白蘿卜 2碗 262 綠豆芽 2碗 214
高麗萊 2碗 348 香菇 182
青江白菜 3又1/4碗 346 榨菜 170
胡蘆施 2又1/2碗 476 洋蔥 l又3/4碗 112
花 萊 2又1/4碗 260 豌豆英 2碗 171
芹 菜 2又1/4碗 362 春菜 2又1/4碗 228
白 菜 3碗 430 芥藍(lán)菜 2碗 226
黃 瓜 3又3/4碗 484 蒜苗 1碗 180
茄 子 2又3/5破 286 菜豆 2碗 205
茵苗菜 2碗 286 豌豆 7/l0碗 85
青 椒 2又4/5破 300 毛豆 1/3碗 56
海 帶 3又1/5項(xiàng) 352 皇帝豆 6個(gè) 23
本文來(lái)源:全民健康網(wǎng) 編輯:wuya
看了本文的網(wǎng)友還看了
網(wǎng)友關(guān)心話題
