主食類食物的卡路里含量
http://m.luxecare.cn2007-08-09 11:19:03 來源:全民健康網(wǎng)作者:
關(guān)鍵字:營(yíng)養(yǎng)分析
主食類
每份含熱量:80大卡,糖類:18克,蛋白質(zhì):2克,脂肪:0克
食物名稱 份量 熟重 食物名稱 份量 熟重
干 飯 1/4碗 50 水餃皮 4片 37
稀 飯 1/2碗 100 云吞皮 7片 35
面 條 2/5個(gè) 50 芋頭 4/5碗 66
面 線 3/2碗 57 馬鈴薯(塊) 3/4碗 104
米 粉 3/5碗 76 馬鈴薯片 片 14
速食面 3/2碗 69 蕃藉(白心) 1碗 138
速食米粉 2/5碗 50 蕃藉(紅心) 1碗 138
蔥油餅 1/4片 37 玉米 3/2碗 68
饅 頭 1/3個(gè) 33 玉米(漿罐頭) 2/5碗 98
燒 餅 1/3個(gè) 25 玉米(粒罐頭) 7/l0碗 94
全麥面包 1片 32 蓮子(干) 12粒 36
土司(白) l片 28 綠豆 1/2碗 58
蘿卜糕 1片 82 冬粉 7/l0碗 127
豬血糕 l片 45 紅豆 6/10碗 46
包子皮 4個(gè) 61 黃豆 1/5碗 34
本文來源:全民健康網(wǎng) 編輯:wuya
看了本文的網(wǎng)友還看了
網(wǎng)友關(guān)心話題
